Tabla de Clubes


  Club PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Huracan 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Oriente Petrolero 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Guarani 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Racing Club 1 0 1 0 0 0 0 1
5 Puebla 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Caracas 2 0 1 1 0 1 -1 1
7 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
8 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bolivar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 The Strongest 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gremio 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Emelec 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Deportivo Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pumas UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Olimpia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 FBC Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Universidad Cesar Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Penarol 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Trujillanos 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Atletico Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Atletico Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Liga de Quito 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cerro Porteno 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
35 River Plate (URU) 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Deportivo Tachira 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Independiente Santa Fe 1 0 0 1 1 2 -1 0

Imprimir    Descargar en XLS